Russian Dabba- 19x24
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.000 |
| 20 | 1.120 |
| 21 | 1.330 |
| 22 | 1.500 |
| 23 | 1.650 |
| 24 | 1.900 |
| 19x24 | 8.500 |
Russian Dabba- 10x14
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.240 |
| 11 | 0.280 |
| 12 | 0.330 |
| 13 | 0.400 |
| 14 | 0.450 |
| 10x14 | 1.700 |
Russian Dabba- 15x18
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.550 |
| 16 | 0.650 |
| 17 | 0.700 |
| 18 | 0.800 |
| 15x18 | 2.700 |
Russian Dabba- 25x28
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 25 | 2.000 |
| 26 | 2.100 |
| 27 | 2.400 |
| 28 | 2.600 |
| 25x28 | 9.100 |
Russian Dabba- 29x32
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 29 | 2.800 |
| 30 | 3.100 |
| 31 | 3.500 |
| 32 | 3.700 |
| 29x32 | 13.10 |
Apple Dabba- 10x14
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.240 |
| 11 | 0.280 |
| 12 | 0.330 |
| 13 | 0.400 |
| 14 | 0.450 |
| 10x14 | 1.700 |
Apple Dabba- 15x18
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.550 |
| 16 | 0.650 |
| 17 | 0.700 |
| 18 | 0.800 |
| 15x18 | 2.700 |
Apple Dabba- 19x24
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.000 |
| 20 | 1.120 |
| 21 | 1.330 |
| 22 | 1.500 |
| 23 | 1.650 |
| 24 | 1.900 |
| 10x14 | 8.500 |
Tope Round Bottom
Thickness-22g:10x1819x24
19x24
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
Tope Flat Bottom
Thickness-26g:10x1819x24
19x24
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
Tope Round Bottom
Thickness-22g:10x1819x24
19x24
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
Tope Round Bottom
Thickness-26g:25x2829x32
29x32
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
Tope Round/Flat Bottom
Thickness-26g: 25x28
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 25 | 1.250 |
| 26 | 1.450 |
| 27 | 1.600 |
| 28 | 1.700 |
| 25x28 | 6.000 |
Tope Round/Flat Bottom
Thickness-26g: 29x32
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
Ganj Round/Flat Bottom
Thickness-26g: 29x32
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
Ganj Round/Flat Bottom
Thickness-26g: 29x32
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.260 |
Russian Milk Pot
10x14
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.260 |
| 11 | 0.320 |
| 12 | 0.350 |
| 13 | 0.450 |
| 14 | 0.500 |
| 10x14 | 1.880 |
Russian Milk Pot
15x18
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.590 |
| 16 | 0.690 |
| 17 | 0.800 |
| 18 | 0.850 |
| 15x18 | 2.920 |
Russian Milk Pot
19x24
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.200 |
| 20 | 1.400 |
| 21 | 1.500 |
| 22 | 1.850 |
| 23 | 1.900 |
| 24 | 2.250 |
| 19x24 | 10.100 |
Russian Milk Pot
25x28
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 25 | 2.250 |
| 26 | 2.500 |
| 27 | 2.650 |
| 28 | 2.900 |
| 19x24 | 10.300 |
Russian Milk Pot
10x14
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.260 |
| 11 | 0.320 |
| 12 | 0.350 |
| 13 | 0.450 |
| 14 | 0.500 |
| 10x14 | 1.880 |
Russian Milk Pot
15x18
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.590 |
| 16 | 0.680 |
| 17 | 0.800 |
| 18 | 0.850 |
| 15x18 | 2.920 |
Russian Milk Pot
19x24
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.200 |
| 20 | 1.400 |
| 21 | 1.500 |
| 22 | 1.850 |
| 23 | 1.900 |
| 24 | 2.250 |
| 19x24 | 10.100 |
Russian Milk Pot
25x28
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 25 | 2.250 |
| 26 | 2.500 |
| 27 | 2.650 |
| 28 | 2.900 |
| 19x24 | 10.300 |
Smiley Dabba
10x14
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.240 |
| 11 | 0.280 |
| 12 | 0.330 |
| 13 | 0.400 |
| 14 | 0.450 |
| 10x14 | 1.700 |
Smiley Dabba
15x18
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.550 |
| 16 | 0.650 |
| 17 | 0.700 |
| 18 | 0.800 |
| 15x18 | 2.700 |
Smiley Dabba
19x24
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.000 |
| 20 | 1.120 |
| 21 | 1.330 |
| 22 | 1.500 |
| 23 | 1.650 |
| 24 | 1.900 |
| 19x24 | 8.500 |
Smiley Dabba
10x14
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.240 |
| 11 | 0.280 |
| 12 | 0.330 |
| 13 | 0.400 |
| 14 | 0.450 |
| 10x14 | 1.700 |
Smiley Dabba
15x18
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.550 |
| 16 | 0.650 |
| 17 | 0.700 |
| 18 | 0.800 |
| 15x18 | 2.700 |
Smiley Dabba
19x24
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.000 |
| 20 | 1.120 |
| 21 | 1.330 |
| 22 | 1.500 |
| 23 | 1.650 |
| 24 | 1.900 |
| 19x24 | 8.500 |
Cadbury Light Puri Dabba
10x12
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.250 |
| 11 | 0.290 |
| 12 | 0.360 |
| 10x12 | 0.900 |
Perk Light Puri Dabba
10x12
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.250 |
| 11 | 0.290 |
| 12 | 0.360 |
| 10x12 | 0.900 |
Nice Puri Dabba
7x9 10x12
10x12
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.250 |
| 11 | 0.290 |
| 12 | 0.360 |
| 10x12 | 0.900 |
Neelam Puri Dabba
10x13
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.280 |
| 11 | 0.350 |
| 12 | 0.450 |
| 13 | 0.520 |
| 10x13 | 1.600 |
Orange Puri Dabba
10x13
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.280 |
| 11 | 0.350 |
| 12 | 0.450 |
| 13 | 0.520 |
| 10x13 | 1.600 |
Belly Puri Dabba
7x9
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
Mira Puri Dabba
10x12
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
Smiley Puri Dabba
10x12
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
Smiley Puri Dabba
7x9
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
Star Puri Dabba
7x9 10x13
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.280 |
| 11 | 0.350 |
| 12 | 0.450 |
| 13 | 0.520 |
| 10x13 | 1.600 |
Smiley Betha Dabba
10x12
SKU: NSRC01
Variants:Plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.250 |
| 11 | 0.290 |
| 12 | 0.360 |
| 10x12 | 0.900 |