Plain Cover Dabba- 10x14
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.240 |
| 11 | 0.280 |
| 12 | 0.330 |
| 13 | 0.400 |
| 14 | 0.450 |
| 10x14 | 1.700 |
Plain Cover Dabba- 15x18
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.550 |
| 16 | 0.650 |
| 17 | 0.700 |
| 18 | 0.800 |
| 15x18 | 2.700 |
Plain Cover Dabba- 19x24
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.000 |
| 20 | 1.120 |
| 21 | 1.330 |
| 22 | 1.500 |
| 23 | 1.650 |
| 24 | 1.900 |
| 19x24 | 8.500 |
Plain Cover Dabba-10x14, 15x18, 19x24, 25x28, 29x32
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
HK Chapti Biding- 10x14
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.240 |
| 11 | 0.280 |
| 12 | 0.330 |
| 13 | 0.400 |
| 14 | 0.450 |
| 10x14 | 1.700 |
HK Chapti Biding- 15x18
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.550 |
| 16 | 0.650 |
| 17 | 0.700 |
| 18 | 0.800 |
| 15x18 | 2.700 |
HK Chapti Biding- 19x24
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.000 |
| 20 | 1.120 |
| 21 | 1.330 |
| 22 | 1.500 |
| 23 | 1.650 |
| 24 | 1.900 |
| 19x24 | 8.500 |
Rainbow Dabba- 10x14
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.240 |
| 11 | 0.280 |
| 12 | 0.330 |
| 13 | 0.400 |
| 14 | 0.450 |
| 10x14 | 1.700 |
Rainbow Dabba- 15x18
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.550 |
| 16 | 0.650 |
| 17 | 0.700 |
| 18 | 0.800 |
| 15x18 | 2.700 |
Rainbow Dabba- 19x24
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.000 |
| 20 | 1.120 |
| 21 | 1.330 |
| 22 | 1.500 |
| 23 | 1.650 |
| 24 | 1.900 |
| 19x24 | 8.500 |
Russian Dabba- 10x14
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.240 |
| 11 | 0.280 |
| 12 | 0.330 |
| 13 | 0.400 |
| 14 | 0.450 |
| 10x14 | 1.700 |
Russian Dabba- 15x18
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.550 |
| 16 | 0.650 |
| 17 | 0.700 |
| 18 | 0.800 |
| 15x18 | 2.700 |
Russian Dabba- 19x24
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 19 | 1.000 |
| 20 | 1.120 |
| 21 | 1.330 |
| 22 | 1.500 |
| 23 | 1.650 |
| 24 | 1.900 |
| 19x24 | 8.500 |
Russian Dabba- 19x24
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 25 | 2.000 |
| 26 | 2.100 |
| 27 | 2.400 |
| 28 | 2.600 |
| 25x28 | 9.100 |
Ring Russian Dabba- 10x14
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.240 |
| 11 | 0.280 |
| 12 | 0.330 |
| 13 | 0.400 |
| 14 | 0.450 |
| 10x14 | 1.700 |
Ring Russian Dabba- 15x18
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 15 | 0.550 |
| 16 | 0.650 |
| 17 | 0.700 |
| 18 | 0.800 |
| 15x18 | 2.700 |
Apple Dabba- 1x3
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 1 | 0.220 |
| 2 | 0.250 |
| 3 | 0.320 |
| 1x3 | 0.800 |
Baleno Dabba- 10x24
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
Benz Front/Back Dabba- 10x12
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.250 |
| 11 | 0.290 |
| 12 | 0.360 |
| 10x12 | 0.900 |
Perk Light Dabba- 10x12
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.250 |
| 11 | 0.290 |
| 12 | 0.360 |
| 10x12 | 0.900 |
Bulb Dabba- 0x2
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 0 | 0.210 |
| 1 | 0.330 |
| 2 | 0.460 |
| 0x2 | 1.000 |
Creta Dabba- 0x2
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 0 | 0.210 |
| 1 | 0.330 |
| 2 | 0.460 |
| 0x2 | 1.000 |
Laddoo Dabba- 0x2
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 0 | 0.210 |
| 1 | 0.330 |
| 2 | 0.460 |
| 0x2 | 1.000 |
Cadbury Light Dabba- 10x12
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
Orange Puri Dabba- 10x13
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
Swift Dabba- 10x12
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
Swift Dabba- 10x12
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
Swift Ringer Dabba- 10x12
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
See Through Masala Dabba- 10x12
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
Perk Masala Dabba- 11x12
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
Orange Masala Dabba- 11x12
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
Swift Masala Dabba- 11x12
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
Cadbury Masala Dabba- 11x12
plain/Silver Touch
SKU: NSRC01
Smiley Masala Dabba- 11x12
plain/Silver Touch
SKU: NSRC01
Neelam Masala Dabba- 11x13
plain/Silver Touch
SKU: NSRC01
Nice Masala Dabba- 11x12
plain/Silver Touch
SKU: NSRC01
Star Masala Dabba- 10x12
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 10 | 0.250 |
| 11 | 0.290 |
| 12 | 0.360 |
| 10x12 | 0.900 |
Apple Dabba- 1x3
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 1 | 0.220 |
| 2 | 0.260 |
| 3 | 0.320 |
| 1x3 | 0.800 |
Smiley Ubha Dabba
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
Bulb Dabba- 0x2
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 0 | 0.210 |
| 1 | 0.330 |
| 2 | 0.460 |
| 0x2 | 1.000 |
Creta Dabba- 0x2
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 0 | 0.210 |
| 1 | 0.330 |
| 2 | 0.460 |
| 0x2 | 1.000 |
Ladoo Dabba- 0x2
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch
| Size | Weight |
|---|---|
| 0 | 0.210 |
| 1 | 0.330 |
| 2 | 0.460 |
| 0x2 | 1.000 |
Smiley Puri Dabba- 10x12
SKU: NSRC01
Variants:plain/Silver Touch